Anno 2021 – Trasparenza dei Contributi Pubblici alle Imprese L. 124/2017
Ditta Individuale: Ristorante La Piana di Farina Gilberto CF = FRNGBR68T29C523B
Soggetto Erogante |
Somma incassata / |
Data Incasso |
Causale |
Agenzia delle Entrate | € 6.502,00 | 09/04/2021 | Contributo a fondo perduto |
Agenzia delle Entrate | € 6.502,00 | 24/06/2021 | Contributo a fondo perduto |
Comune Carate B.za | € 385,00 | 02/11/2021 | Riduzione TARI 2021 |
Agenzia delle Entrate | € 191,00 | 12/11/2021 | Credito d'imposta per spese sanificazione e dpi |
Agenzia delle Entrate | € 10.176,00 | 31/12/2021 | Contributo a fondo perduto |
Agenzia delle Entrate | € 1.682,00 | 31/12/2021 | Credito d'imposta su commiss. pagam. elett. |
Il Ristorante La Piana di Farina Gilberto ha inoltre ricevuto nel corso dell’anno 2021 aiuti di Stato pubblicati sul RNA sezione Trasparenza.